当前位置:首页> 产品中心 > 市政环卫车系列 > 抑尘车 >
程力威牌CLW5181TDY6CD型多功能抑尘车
超长22质保
专业团队
全程监督
合作共赢
车型简介
具体参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 程力威牌CLW5181TDY6CD型多功能抑尘车 | 公告批次: | 333 |
车辆型号: | CLW5181TDY6CD | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
额定载质量 | 7870,7805(Kg) | 外形尺寸 | 9930,9330,8880,8680x2500x3850,3650(mm) |
整备质量 | 10000(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 18/25,18/20,18/14,18/18,21/12,20/19(°) | 前悬/后悬: | 1270/2230,1270/2200,1270/2375,1270/2835,1270/2430,1270/2630,1270/2290,1270/2565,1270/2480(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4500,5500,5150,5750,4700(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | **高车速: | 89,80,100(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | BJ1186VKPHK-1K | 底盘品牌: | 程力威牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 10/8+8,10/10+8,3/4+3,10/- |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 2008,1960,1931,1982,1952 | 后轮距: | 1860,1840 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B230 F4.5NS6B220 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 F4.5NS6B190 D6.7NS6B260 CA6DH1-22E6 |
东风康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 ****汽车集团有限公司 |
6700 4500 6200 6200 4500 6700 5700 |
169 162 154 169 140 191 165 |
购车流程
无忧售后
相关车型
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式
销售经理:销售部
厂家销售热线:183-7188-6664
网 址:www.lhzqgz.com
地 址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园