程力威牌CLW5110TQZCG6型清障车
超长22质保
专业团队
全程监督
合作共赢
车型简介
具体参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 程力威牌CLW5110TQZCG6型清障车 | 公告批次: | 335 |
车辆型号: | CLW5110TQZCG6 | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 11200(Kg) | 前排乘客: | 3,2(人) |
额定载质量 | (Kg) | 外形尺寸 | 6080,6180,6330,6680,6880,7180,7280,6380x2320x2450(mm) |
整备质量 | 6760(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 20/15,20/15,20/16,20/15,20/15,20/16,20/15,20/15,20,20/13,20/13,20/13,20/13,20/13,20/13,20/13,20/13(°) | 前悬/后悬: | 1150/1500,1150/1400,1150/1250,1200/1450,1200/1350,1200/1200,1230/1420,1230/1320,1230/1170,1150/1900,1200/1850,1230/1820,1200/2100,1230/2070,1200/2350,1230/2320,1200/2250,1230/2220,1300/1350,1300/1250,1300/1100,1300/1750,1300/2000,1300/2200,1300/2250,1300/2150,1280/1370,1280/1270,1280/1120,1280/1770,1280/2020,1280/2220,1280/2270,1280/2170(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3300,3400,3550,3900,4100,4400,4500(mm) |
轴荷: | 4000/7200 | **高车速: | 90(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CGC1110HDF44F | 底盘品牌: | 程力威牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,4/6+4,4/9+6,5/6+5,8/11+8,9/10+8,11/12+9 |
轮胎规格: | 8.25R16,8.25R20,9.00R20 14PR,9R17.5,9.5R17.5,10R22.5 14PR,8.25R16 18PR,8.25R20 16PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1740,1760,1804,1833,1840,1850,1776,1819,1941,1590 | 后轮距: | 1640,1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1710,1540 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D30TCIF1 D30TCIF2 D40TCIF1 D40TCIF2 D45TCIF1 D47TCIF1 YCS04200-68 D43TCIF1 YCY30165-60 |
昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
2977 2977 4052 4052 4461 4714 4156 4296 2970 |
125 120 135 125 162 169 147 151 121 |
购车流程
无忧售后
相关车型
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式
销售经理:销售部
厂家销售热线:183-7188-6664
网 址:www.lhzqgz.com
地 址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园