程力威牌CLW5040TQZCG6型清障车
超长22质保
专业团队
全程监督
合作共赢
车型简介
具体参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 程力威牌CLW5040TQZCG6型清障车 | 公告批次: | 329 |
车辆型号: | CLW5040TQZCG6 | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
额定载质量 | (Kg) | 外形尺寸 | 5995,5795,5515,5495x2300x2260(mm) |
整备质量 | 3865(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 18/14,18/14,18/14,20/15(°) | 前悬/后悬: | 1130/1490,1130/1470,1130/1450,1150/1500,1120/830,1120/1080,1120/1330,1130/1170,1120/1230,1140/1560,1195/1505,1155/1605,1150/1200(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2800,2820,3100,3300,2600,3150,3200(mm) |
轴荷: | 1800/2695,1700/2795,1650/2845 | **高车速: | 90(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CGC1041HDD33F | 底盘品牌: | 程力威牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/3+3,4/3+3,4/6+4,9/9+6,1/1+1,3/5+3,5/6+5,4/5+3,1/1,4/9+6,4/11+8,8/9+4,9/11+8,6/5+3,6/9+6 |
轮胎规格: | 195/70R15LT,6.50R16LT,7.00R16LT 8PR,185R14LT,6.00R15,7.50R16 6PR,6.00-15,6.00R15LT,7.50R16LT 6PR,6.00-15LT | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1460,1487,1540,1590,1665,1515,1630,1644,1804 | 后轮距: | 1370,1430,1480,1500,1540,1615,1650,1510,1800,1525 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 Q23-115E60 D20TCIF3 D20TCIF11 D20TCIF14 |
昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
1999 2300 1999 1999 1999 |
93 85 85 93 75 |
购车流程
无忧售后
相关车型
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式
销售经理:销售部
厂家销售热线:183-7188-6664
网 址:www.lhzqgz.com
地 址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园