程力威牌CLW5082TQZC6型清障车
超长22质保
专业团队
全程监督
合作共赢
车型简介
具体参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 程力威牌CLW5082TQZC6型清障车 | 公告批次: | 326 |
车辆型号: | CLW5082TQZC6 | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 8490(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
额定载质量 | (Kg) | 外形尺寸 | 8700x2480x3300(mm) |
整备质量 | 7595(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 12/43(°) | 前悬/后悬: | 1400/855(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4500(mm) |
轴荷: | 3050/5440 | **高车速: | 89(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CA1080P62K1E6Z | 底盘品牌: | 程力威牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/7+6,3/7+6 |
轮胎规格: | 8.25R16 14PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1810 | 后轮距: | 1740 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DH1-18E6 | ****汽车集团有限公司 | 3800 | 132 |
购车流程
无忧售后
相关车型
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式
销售经理:销售部
厂家销售热线:183-7188-6664
网 址:www.lhzqgz.com
地 址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园